| 类别 | | 费 用 | 建议市场价 | 院 校 | 备 注 |
| 军 校 点 录 | 军校 | 25万 | 自己定价 | 解放军军事经济学院 | 过军检线 |
| 26万 | 自己定价 | 解放军重庆后勤工程学院 | |||
| 27万 | 自己定价 | 解放军空军工程大学 | |||
| 27万 | 自己定价 | 解放军徐州工程兵学院 | |||
| 28万 | 自己定价 | 解放军徐州空军学院 | |||
| 28万 | 自己定价 | 南京政治学院 | |||
| 28万 | 自己定价 | 武警医学院 | |||
| 全 国 普 通 高 校 统 一 招 生 录 取 点 录 | 一本 | 待定 | 自己定价 | 北京理工大学 | 线上点录 需填志愿 |
| 待定 | 自己定价 | 中国石油大学 | |||
| 待定 | 自己定价 | 北京工商大学 | |||
| 待定 | 自己定价 | 江西南昌大学 | |||
| 5-6万 | 自己定价 | 广西大学 | |||
| 二本 | 8万 | 自己定价 | 北京联合大学 | ||
| 8万 | 自己定价 | 中国劳动关系学院 | |||
| 8万 | 自己定价 | 北京石油化工学院 | |||
| 8万 | 自己定价 | 武汉工程大学 | |||
| 7万间 | 自己定价 | 桂林电子科技大学 | |||
| 7万间 | 自己定价 | 广西师范大学 | |||
| 5万间 | 自己定价 | 广西梧州学院 | 线上点录 无需填志愿 | ||
| 5万间 | 自己定价 | 广西玉林师范学院 | |||
| 5万间 | 自己定价 | 广西百色学院 | |||
| 5万间 | 自己定价 | 广西河池学院 | |||
| 7万 | 自己定价 | 河北美术学院 | |||
| 7万 | 自己定价 | 河北传媒学院 | |||
| 7万 | 自己定价 | 河北科技学院 | |||
| 8万 | 自己定价 | 河北建筑工程学院 | |||
| 8万 | 自己定价 | 河北北方学院 | |||
| 8万 | 自己定价 | 河北衡水学院 | |||
| 7万间 | 自己定价 | 河北邢台学院 | |||
| 7万间 | 自己定价 | 江西农业大学 | |||
| 7万间 | 自己定价 | 江西南昌理工学院 | |||
| 7万间 | 自己定价 | 江西南昌航空大学 | |||
| 7万间 | 自己定价 | 陕西理工学院 | |||
| 7万间 | 自己定价 | 陕西西安科技大学 | |||
| 三本 | 5万 | 自己定价 | 北京工业大学耿丹学院 | 线上点录 无需填志愿 | |
| 5万 | 自己定价 | 首都师范大学科德学院 | |||
| 5万 | 自己定价 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | |||
| 6万 | 自己定价 | 北京邮电大学世纪学院 | |||
| 5万 | 自己定价 | 北京化工大学北方学院 | |||
| 6万 | 自己定价 | 北京中医药大学东方学院 | |||
| 5万 | 自己定价 | 中国地质大学长城学院 | |||
| 5万 | 自己定价 | 北京交通大学海滨学院 | |||
| 6万 | 自己定价 | 北京工商大学嘉华学院 | |||
| 5万 | 自己定价 | 四川音乐学院绵阳学院 | |||
| 5万 | 自己定价 | 海南大学三亚学院 | |||
| 3万 | 自己定价 | 广西师范大学漓江学院 | |||
| 7万 | 自己定价 | 北京科技大学天津学院 | |||
| 5万 | 自己定价 | 中国地质大学长城学院 | |||
| 7万 | 自己定价 | 北京电影学院媒体学院 | |||
| 5万 | 自己定价 | 石家庄铁道学院四方学院 | |||
| 6万 | 自己定价 | 河北工业大学城市学院 | |||
| 5万 | 自己定价 | 云南师大商学院 | |||
| 5万 | 自己定价 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | |||
| 5万 | 自己定价 | 哈尔滨工业大学华德学院 | |||
| 6万 | 自己定价 | 山东财经大学东方学院 | |||
| 7万 | 自己定价 | 北京城市学院 | |||
| 插班旁听 | |||||
| 插班旁听 | 统招 资源 | 0.8万 | 1-3万间 | 北京邮电大学 | 无分限制 |
| 0.8万 | 1-3万间 | 北京大学 | |||
| 0.9万 | 1-3万间 | 北京理工大学 | |||
| 0.5万 | 0.5-2万间 | 广西大学 | |||
| 0.5万 | 0.5-2万间 | 井冈山大学 | |||
| 名校就业班 | |||||
| 定向就业 | 统招 资源 | 返佣金操作1000元 | 0.5-2万间 | 北京邮电大学 | 配合代理收取操作费 |
| 0.5-2万间 | 北京师范大学 | ||||
| 0.5-2万间 | 广西大学 | ||||
| 0.5-2万间 | 井冈山大学 | ||||
| 统招专科通知书 | |||||
| 单招对口 | 统招专科 | 收2000元 | 0.2-1万间 | 江西应用工程职业学院 | 配合代理收取操作费 |
| 收1000元 | 0.1-0.6万 | 广西工程职业学院 | |||
| 收2000元 | 0.2-1万间 | 江西城市职业学院 | |||
| 收500元 | 0.1-0.6万 | 广西演艺职业学院(第二年任选择:桂林电子科技大学、广西建设学院、广西工业学院、广西工商学院、广西交通学院、水利电力学院等) | |||
| 中英二国名校直录国际本科项目 | |||||
| 国际 本科 | 首个中国、英国两国名校同时录取的三年本科项目,省时省考试省费用高含金量高端项目 | ||||
| 返2000-5000元 | 1-3万间 | 北京科技大学、西英格兰大学 | 配合收费 | ||
| 1-3万间 | 北京科技大学、普利茅斯大学 | ||||
| 名校国际班 | |||||
| | 返学费的15% | | 上海交通大学 | | |
| | 返5000-12000元 | | 中央财经大学 | | |
| | 返5000-12000元 | | 北京大学 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。